| İşlemci | : | 32 Bit İşlemci |
| Yüz, Parmak İzi, Kart, Şifre | : | 1000/1000/1000/1000 |
| Hareket Kayıt Kapasitesi | : | 100.000 |
| Tanıma Algoritması | : | Yok |
| Sensör | : | Optik Sensör |
| Ekran | : | 2.4 inch TFT Renkli Ekran |
| Haberleşme Protokolü | : | Ethernet (TCP/IP), USB Port |
| Tanıma Modu | : | Yüz Tanıma, Parmak İzi, Kart, Şifre |
| Okuma Hızı | : | 1 Saniyenin Altında |
| RF-ID Tipi | : | Proximity |
| Işık Hassasiyeti | : | 5.000 Lux |
| Tanıma Detayları | : | Başörtüsü, Saç, Sakal, Bıyık, Lens ve Gözlükten Etkilenmez |
| FAR | : | 0,000001 |
| FRR | : | 0,001 |
| Fotograf Çekme Kapasitesi | : | Yok |
| Veri Transfer Yöntemi | : | Opsiyonel, TCP/IP, USB |
| Geçiş Kontrolü | : | Bütünleşik Röle |
| Kullanıcı Arayüzü | : | Klavye |
| Online Çalışma | : | Var |
| Zil Çaldırma | : | Var |
| Çalışma Isı Aralığı | : | 0 ile - 60 Derece Arası |
| Çalışma Nem Oranı | : | %20 - %80 |
| Besleme (Çalışma Gerilimi) | : | DC 12V 1A |
| Sertifikalar | : | CE, Class A ROHS, FCC |
| Zorlama Alarmı | : |
Var |
OP-FA1000 Yüz ve Parmak İzi Terminali
Çalışma Şekli
Gömülü 3B Tanıma Sistemi:
Kullanıcı Dostu Tasarım:
Esnek Arayüz ve Bilgi Yönetimi:
Doğru ve Hızlı Tanıma:
Önde gelen endüstriyel yüz tanıma algoritması FAR < 0.0001% ve FRR < 1% değerleri ile 1 saniyenin altında hızlı ve doğru tanıma sağlar
Güvenilir Performans:
Sistem farklı ışıklı ortamlarda ve şartlarda çalışabilir
Yüksek Kullanılabilirlik ve Güvenlik:
Uygulama Alanları: