| Kamera | : | 2(VR ve IR) |
| Parmak İzi Sensörü | : | Optik sensör(24 pin, CEG930) |
| Kart | : | Desteklenen 125KHz Kimlik Kartı |
| Ekran | : | 2,4 İnç TFT LCD |
| Klavye | : | 16 Adet |
| Wiegand Girişi | : | Wiegand içinde ve dışında (26/34) |
| Çıkış Düğmesi Girişi | : | Destekli |
| Kapı Sensörü Girişi | : | Destekli |
| Zil Rölesi | : | Destekli |
| Kapı Rölesi | : | Destekli |
| Wiegand Çıkışı | : | Destekli |
| Tamper Girişi | : | Destekli |
| İletişim | : | USB/TCP/IP |
| Ses Çıkışı | : | Destekli |
| RTC | : | Destekli |
| Çalışma Gerilimi | : | DC9V-12V (Akın: 1,5A'nın altında) |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -10 ~ +60 Derece Arasında |
| Çalışma Nem Oranı (RH) | : | 20% - 80% |
| Yüz Kapasitesi | : | 1000 |
| Maksimum Katılım Günlüğü / Yönetim | : | 100.000 / 3000 |
| Mod Tanımlama | : | Yüz, Kart ve Kombinasyonlar |
| Görüntü Dili | : |
Çoklu Dil |
OP-FP15-W Yüz Tanıma Sistemi Özellikleri
Farklı Tanıma Metodları:
Esnek Arayüz ve Bilgi Yönetimi:
Doğru ve Hızlı Tanıma:
Endüstriyel önde gelen yüz tanıma algoritması FAR < 0.0001% ve FRR < 1% değerleri ile 1 saniyenin altında hızlı ve doğru tanıma sağlar.
Geniş kullanıcı ve Kayıt Kapasitesi:
Güvenilir Performans:
Sistem farklı ışıklı ortamlarda ve şartlarda çalışabilir.
Yüksek Kullanılabilirlik ve Güvenlik:
Uygulama Alanları: